Here’s the latest fantasy points for top MLB pitchers at the All Star Break.
| Player | Age | Team | Lg | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/BB | ESPN | YAHOO | DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal* | 28 | DET | AL | 10 | 3 | 0.769 | 2.23 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | 84 | 30 | 30 | 9 | 16 | 0 | 153 | 4 | 1 | 1 | 458 | 181 | 2.02 | 0.826 | 6.2 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 4.28 | 370 | 555.4 | 500.85 |
| Zack Wheeler | 35 | PHI | NL | 9 | 3 | 0.75 | 2.36 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 79 | 34 | 32 | 13 | 26 | 0 | 154 | 4 | 0 | 1 | 467 | 182 | 2.68 | 0.861 | 5.8 | 1 | 1.9 | 11.4 | 3.59 | 363 | 547.9 | 491.6 |
| Garrett Crochet* | 26 | BOS | AL | 10 | 4 | 0.714 | 2.23 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129.1 | 100 | 35 | 32 | 10 | 34 | 0 | 160 | 0 | 3 | 4 | 513 | 185 | 2.4 | 1.036 | 7 | 0.7 | 2.4 | 11.1 | 14.14 | 361.3 | 562.7 | 511.075 |
| Paul Skenes | 23 | PIT | NL | 4 | 8 | 0.333 | 2.01 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 82 | 30 | 27 | 6 | 30 | 0 | 131 | 4 | 0 | 2 | 469 | 212 | 2.4 | 0.926 | 6.1 | 0.4 | 2.2 | 9.7 | 4.2 | 320 | 482.6 | 429.15 |
| Hunter Brown | 26 | HOU | AL | 9 | 4 | 0.692 | 2.43 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 76 | 32 | 31 | 12 | 34 | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 441 | 167 | 3.02 | 0.957 | 5.9 | 0.9 | 2.7 | 10.7 | 2.94 | 320 | 491.3 | 441.45 |
| Max Fried* | 31 | NYY | AL | 11 | 3 | 0.786 | 2.43 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 96 | 40 | 33 | 9 | 27 | 0 | 113 | 7 | 1 | 5 | 489 | 166 | 3.02 | 1.008 | 7.1 | 0.7 | 2 | 8.3 | 2.6 | 306 | 453 | 400.5 |
| Jacob deGrom | 37 | TEX | AL | 9 | 2 | 0.818 | 2.32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 78 | 29 | 29 | 13 | 24 | 0 | 113 | 2 | 0 | 1 | 431 | 160 | 3.27 | 0.908 | 6.2 | 1 | 1.9 | 9.1 | 3.04 | 303.3 | 446.7 | 393.825 |
| Carlos Rodón* | 32 | NYY | AL | 10 | 6 | 0.625 | 3.08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 79 | 45 | 41 | 15 | 41 | 0 | 135 | 4 | 0 | 4 | 478 | 131 | 3.58 | 1.003 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 10.2 | 4.29 | 298.6 | 474 | 421.8 |
| Robbie Ray* | 33 | SFG | NL | 9 | 3 | 0.75 | 2.65 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 85 | 38 | 35 | 13 | 44 | 0 | 128 | 1 | 0 | 4 | 478 | 147 | 3.49 | 1.084 | 6.4 | 1 | 3.3 | 9.7 | 4.81 | 298 | 462 | 414.25 |
| Joe Ryan | 29 | MIN | AL | 9 | 4 | 0.692 | 2.72 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 77 | 34 | 33 | 12 | 23 | 0 | 121 | 10 | 2 | 0 | 428 | 155 | 3.2 | 0.915 | 6.3 | 1 | 1.9 | 10 | 3.88 | 292.3 | 440.3 | 391.475 |
| Logan Webb | 28 | SFG | NL | 9 | 6 | 0.6 | 2.94 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 119 | 45 | 41 | 9 | 28 | 0 | 139 | 2 | 0 | 2 | 513 | 132 | 2.52 | 1.17 | 8.5 | 0.6 | 2 | 10 | 2.35 | 291.6 | 473.5 | 424.3 |
| Framber Valdez* | 31 | HOU | AL | 10 | 4 | 0.714 | 2.75 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 95 | 38 | 37 | 8 | 41 | 0 | 125 | 5 | 0 | 6 | 491 | 147 | 3.02 | 1.124 | 7.1 | 0.6 | 3 | 9.3 | 4.38 | 290 | 452.1 | 408.65 |
| Cristopher Sánchez* | 28 | PHI | NL | 8 | 2 | 0.8 | 2.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 99 | 33 | 32 | 7 | 32 | 0 | 122 | 6 | 0 | 5 | 470 | 172 | 2.74 | 1.139 | 7.7 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | 7.3 | 284 | 433.7 | 388.55 |
| Bryan Woo | 25 | SEA | AL | 8 | 4 | 0.667 | 2.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 86 | 37 | 35 | 14 | 21 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 448 | 133 | 3.4 | 0.933 | 6.8 | 1.1 | 1.6 | 8.6 | 2.45 | 282.6 | 423.6 | 370.95 |
| Nick Pivetta | 32 | SDP | NL | 9 | 2 | 0.818 | 2.88 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 82 | 38 | 35 | 12 | 29 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 434 | 144 | 3.1 | 1.015 | 6.8 | 1 | 2.4 | 10 | 8 | 282.3 | 436.5 | 388.275 |
| Freddy Peralta | 29 | MIL | NL | 11 | 4 | 0.733 | 2.66 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 81 | 34 | 33 | 12 | 37 | 0 | 118 | 7 | 0 | 3 | 456 | 151 | 3.55 | 1.057 | 6.5 | 1 | 3 | 9.5 | 3.88 | 281.6 | 435.1 | 389.2 |
| Matthew Boyd* | 34 | CHC | NL | 10 | 3 | 0.769 | 2.34 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 92 | 34 | 29 | 10 | 23 | 0 | 102 | 5 | 0 | 1 | 440 | 163 | 3.17 | 1.03 | 7.4 | 0.8 | 1.9 | 8.2 | 3.35 | 276.6 | 411.6 | 364.2 |
| Nathan Eovaldi | 35 | TEX | AL | 7 | 3 | 0.7 | 1.58 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 63 | 19 | 16 | 5 | 14 | 1 | 94 | 5 | 0 | 4 | 348 | 236 | 2.36 | 0.846 | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 9.3 | 2.11 | 266 | 383.2 | 344.55 |
| Spencer Schwellenbach | 25 | ATL | NL | 7 | 4 | 0.636 | 3.09 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 18 | 1 | 108 | 2 | 0 | 2 | 434 | 133 | 3.2 | 0.967 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 8.8 | 4.53 | 261.6 | 400.5 | 353.05 |
| Yoshinobu Yamamoto | 26 | LAD | NL | 8 | 7 | 0.533 | 2.59 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 73 | 35 | 30 | 10 | 36 | 0 | 116 | 2 | 0 | 4 | 416 | 157 | 3.2 | 1.045 | 6.3 | 0.9 | 3.1 | 10 | 2.31 | 261.3 | 416.4 | 371.625 |
| Merrill Kelly | 36 | ARI | NL | 8 | 5 | 0.615 | 3.34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 89 | 49 | 43 | 13 | 33 | 0 | 113 | 1 | 1 | 0 | 463 | 127 | 3.47 | 1.052 | 6.9 | 1 | 2.6 | 8.8 | 1.66 | 259 | 409.3 | 359.2 |
| MacKenzie Gore* | 26 | WSN | NL | 4 | 8 | 0.333 | 3.02 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 97 | 38 | 37 | 11 | 35 | 0 | 138 | 3 | 0 | 6 | 453 | 133 | 2.91 | 1.196 | 7.9 | 0.9 | 2.9 | 11.3 | 5.22 | 254.3 | 426.8 | 384.725 |
| Kris Bubic* | 27 | KCR | AL | 7 | 6 | 0.538 | 2.48 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 92 | 34 | 30 | 6 | 34 | 1 | 113 | 3 | 0 | 1 | 442 | 165 | 2.74 | 1.16 | 7.6 | 0.5 | 2.8 | 9.4 | 2.78 | 253.6 | 402.5 | 360.05 |
| Sonny Gray | 35 | STL | NL | 9 | 3 | 0.75 | 3.5 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 | 98 | 44 | 42 | 10 | 19 | 0 | 118 | 3 | 0 | 1 | 432 | 118 | 2.71 | 1.083 | 8.2 | 0.8 | 1.6 | 9.8 | 3.5 | 253 | 404 | 364 |
| Ryan Pepiot | 27 | TBR | AL | 6 | 7 | 0.462 | 3.46 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 95 | 45 | 44 | 18 | 37 | 0 | 110 | 5 | 0 | 3 | 462 | 116 | 4.31 | 1.155 | 7.5 | 1.4 | 2.9 | 8.7 | 3.43 | 230.3 | 375 | 330.525 |
| Andrew Abbott* | 26 | CIN | NL | 8 | 1 | 0.889 | 2.07 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91.1 | 75 | 26 | 21 | 10 | 24 | 0 | 83 | 1 | 0 | 3 | 369 | 216 | 3.51 | 1.084 | 7.4 | 1 | 2.4 | 8.2 | 2 | 229.3 | 339.3 | 305.975 |
| Chris Sale* | 36 | ATL | NL | 5 | 4 | 0.556 | 2.52 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 78 | 27 | 25 | 7 | 26 | 0 | 114 | 7 | 0 | 2 | 370 | 163 | 2.66 | 1.164 | 7.9 | 0.7 | 2.6 | 11.5 | 2.8 | 229.3 | 365.4 | 331.875 |
| Seth Lugo | 35 | KCR | AL | 6 | 5 | 0.545 | 2.67 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 78 | 32 | 30 | 15 | 31 | 1 | 88 | 3 | 0 | 3 | 401 | 153 | 4.28 | 1.079 | 7 | 1.3 | 2.8 | 7.8 | 6 | 224 | 342.2 | 300.05 |
| Nick Lodolo* | 27 | CIN | NL | 6 | 6 | 0.5 | 3.38 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106.2 | 96 | 42 | 40 | 15 | 22 | 0 | 97 | 11 | 1 | 2 | 443 | 132 | 4.02 | 1.106 | 8.1 | 1.3 | 1.9 | 8.2 | 3.94 | 217.6 | 340.5 | 302.05 |
| Yusei Kikuchi* | 34 | LAA | AL | 4 | 6 | 0.4 | 3.11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 106 | 46 | 39 | 14 | 49 | 3 | 115 | 1 | 0 | 3 | 482 | 137 | 3.98 | 1.372 | 8.4 | 1.1 | 3.9 | 9.2 | 2.42 | 217 | 366.6 | 328.65 |
| David Peterson* | 29 | NYM | NL | 6 | 4 | 0.6 | 3.06 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 109 | 98 | 41 | 37 | 7 | 37 | 1 | 93 | 5 | 1 | 3 | 454 | 125 | 3.37 | 1.239 | 8.1 | 0.6 | 3.1 | 7.7 | 3.67 | 215 | 337 | 302.25 |
| Zack Littell | 29 | TBR | AL | 8 | 7 | 0.533 | 3.56 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116.1 | 109 | 46 | 46 | 24 | 17 | 1 | 80 | 5 | 0 | 2 | 463 | 113 | 4.96 | 1.083 | 8.4 | 1.9 | 1.3 | 6.2 | 2.57 | 212.3 | 330.4 | 285.125 |
| Mitch Keller | 29 | PIT | NL | 3 | 10 | 0.231 | 3.48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 109 | 51 | 46 | 9 | 27 | 0 | 92 | 5 | 0 | 2 | 493 | 123 | 3.33 | 1.143 | 8.2 | 0.7 | 2 | 7 | 2.39 | 207 | 334.1 | 287.15 |
| Ranger Suárez* | 29 | PHI | NL | 7 | 3 | 0.7 | 2.15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 67 | 21 | 20 | 6 | 22 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 332 | 200 | 2.97 | 1.064 | 7.2 | 0.6 | 2.4 | 8.4 | 3.46 | 206.6 | 312.6 | 277.2 |
| José Berríos | 31 | TOR | AL | 5 | 4 | 0.556 | 3.75 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 102 | 49 | 48 | 15 | 41 | 2 | 97 | 5 | 1 | 1 | 476 | 112 | 4.29 | 1.24 | 8 | 1.2 | 3.2 | 7.6 | 3.17 | 205.3 | 330.1 | 288.175 |
| Luis Castillo | 32 | SEA | AL | 6 | 5 | 0.545 | 3.41 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 100 | 43 | 41 | 12 | 34 | 0 | 93 | 3 | 0 | 1 | 452 | 107 | 3.83 | 1.237 | 8.3 | 1 | 2.8 | 7.7 | 2 | 203.3 | 329 | 289.025 |
| Drew Rasmussen | 29 | TBR | AL | 7 | 5 | 0.583 | 2.86 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 72 | 29 | 29 | 10 | 22 | 0 | 77 | 4 | 0 | 2 | 355 | 140 | 3.67 | 1.029 | 7.1 | 1 | 2.2 | 7.6 | 2.54 | 202.3 | 309.1 | 270.175 |
| Kodai Senga | 32 | NYM | NL | 7 | 3 | 0.7 | 1.39 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 55 | 15 | 12 | 4 | 33 | 0 | 74 | 1 | 0 | 4 | 311 | 274 | 3.16 | 1.133 | 6.4 | 0.5 | 3.8 | 8.6 | 7 | 201.6 | 303.5 | 272.3 |
| Grant Holmes | 29 | ATL | NL | 4 | 8 | 0.333 | 3.77 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 87 | 45 | 44 | 15 | 50 | 0 | 119 | 5 | 0 | 4 | 443 | 109 | 4.24 | 1.305 | 7.5 | 1.3 | 4.3 | 10.2 | 3.38 | 201 | 353.2 | 317.05 |
| Jesús Luzardo* | 27 | PHI | NL | 8 | 5 | 0.615 | 4.14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 111 | 52 | 48 | 7 | 36 | 0 | 122 | 1 | 1 | 2 | 447 | 104 | 2.68 | 1.409 | 9.6 | 0.6 | 3.1 | 10.5 | 1.96 | 197.3 | 359.1 | 325.425 |
| Clay Holmes | 32 | NYM | NL | 8 | 4 | 0.667 | 3.31 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 89 | 40 | 38 | 11 | 41 | 0 | 83 | 6 | 1 | 5 | 432 | 115 | 4.22 | 1.258 | 7.8 | 1 | 3.6 | 7.2 | 2.32 | 194.3 | 308.9 | 272.375 |
| Josh Hader* | 31 | HOU | AL | 5 | 2 | 0.714 | 2.53 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 42.2 | 26 | 14 | 12 | 8 | 9 | 1 | 65 | 2 | 0 | 2 | 166 | 161 | 3.25 | 0.82 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 13.7 | 3.89 | 188.6 | 219.3 | 198.75 |
| Casey Mize | 28 | DET | AL | 9 | 3 | 0.75 | 3.15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 86 | 33 | 31 | 12 | 22 | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 369 | 129 | 3.88 | 1.218 | 8.7 | 1.2 | 2.2 | 7.8 | 3.13 | 183.6 | 294.5 | 261.05 |
| José Soriano | 26 | LAA | AL | 6 | 7 | 0.462 | 3.9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 109 | 56 | 49 | 4 | 55 | 0 | 98 | 3 | 0 | 3 | 487 | 109 | 3.35 | 1.451 | 8.7 | 0.3 | 4.4 | 7.8 | 12 | 173 | 310.7 | 276.05 |
| Chad Patrick | 26 | MIL | NL | 3 | 7 | 0.3 | 3.52 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 93 | 37 | 37 | 10 | 30 | 1 | 95 | 4 | 0 | 0 | 400 | 114 | 3.53 | 1.299 | 8.8 | 1 | 2.9 | 9 | 3.18 | 172.6 | 296.3 | 263.75 |
| Gavin Williams | 25 | CLE | AL | 5 | 4 | 0.556 | 3.7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 82 | 45 | 40 | 14 | 57 | 0 | 95 | 2 | 1 | 5 | 421 | 111 | 4.82 | 1.428 | 7.6 | 1.3 | 5.3 | 8.8 | 2.95 | 169.3 | 294.4 | 263.875 |
| Aroldis Chapman* | 37 | BOS | AL | 3 | 2 | 0.6 | 1.18 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 38 | 19 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 143 | 351 | 1.5 | 0.763 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 13.7 | 6.17 | 169 | 205.9 | 186.1 |
| Michael Wacha | 33 | KCR | AL | 4 | 9 | 0.308 | 3.74 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 102 | 44 | 44 | 11 | 33 | 0 | 84 | 3 | 0 | 1 | 450 | 109 | 3.87 | 1.274 | 8.7 | 0.9 | 2.8 | 7.1 | 4.94 | 169 | 289.8 | 251.7 |
| Brayan Bello | 26 | BOS | AL | 6 | 3 | 0.667 | 3.14 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.2 | 83 | 37 | 32 | 9 | 34 | 0 | 70 | 8 | 0 | 2 | 388 | 131 | 4.21 | 1.276 | 8.1 | 0.9 | 3.3 | 6.9 | 1.8 | 168.6 | 261.1 | 232.7 |
| Edwin Díaz | 31 | NYM | NL | 4 | 0 | 1 | 1.66 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 19 | 38 | 20 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 55 | 3 | 0 | 5 | 145 | 231 | 2.13 | 0.868 | 4.7 | 0.5 | 3.1 | 13 | 2.41 | 168 | 193.6 | 175.9 |
| Jake Irvin | 28 | WSN | NL | 7 | 5 | 0.583 | 4.58 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 112 | 63 | 59 | 22 | 38 | 0 | 83 | 4 | 0 | 1 | 494 | 88 | 5.2 | 1.293 | 8.7 | 1.7 | 2.9 | 6.4 | 2.37 | 167 | 285.4 | 244.6 |
| Tyler Mahle | 30 | TEX | AL | 6 | 3 | 0.667 | 2.34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 60 | 20 | 20 | 4 | 27 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 308 | 160 | 3.35 | 1.13 | 7 | 0.5 | 3.2 | 6.5 | 3.56 | 166 | 248.7 | 217.05 |
| Clarke Schmidt | 29 | NYY | AL | 4 | 4 | 0.5 | 3.32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 56 | 29 | 29 | 9 | 30 | 0 | 73 | 1 | 2 | 2 | 316 | 122 | 3.9 | 1.093 | 6.4 | 1 | 3.4 | 8.4 | 2.8 | 163.6 | 260.3 | 227.75 |
| Brady Singer | 28 | CIN | NL | 7 | 7 | 0.5 | 4.32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 51 | 48 | 11 | 40 | 0 | 92 | 5 | 0 | 2 | 429 | 103 | 4.02 | 1.35 | 8.6 | 1 | 3.6 | 8.3 | 3.08 | 161 | 290 | 257 |
| Edward Cabrera | 27 | MIA | NL | 3 | 4 | 0.429 | 3.61 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 74 | 35 | 33 | 9 | 30 | 0 | 86 | 5 | 0 | 3 | 347 | 121 | 3.69 | 1.263 | 8.1 | 1 | 3.3 | 9.4 | 6.22 | 160.3 | 266.2 | 237.325 |
| Noah Cameron* | 25 | KCR | AL | 3 | 4 | 0.429 | 2.31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 18 | 18 | 7 | 22 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 275 | 177 | 3.67 | 1 | 6.2 | 0.9 | 2.8 | 7.5 | 3.68 | 160 | 239 | 207.5 |
| Ryne Nelson | 27 | ARI | NL | 5 | 2 | 0.714 | 3.68 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 78.1 | 59 | 33 | 32 | 8 | 25 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 316 | 115 | 3.82 | 1.072 | 6.8 | 0.9 | 2.9 | 7.5 | 3.75 | 159.3 | 242 | 209.525 |
| Hunter Greene | 25 | CIN | NL | 4 | 3 | 0.571 | 2.72 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 44 | 18 | 18 | 9 | 14 | 0 | 73 | 2 | 0 | 2 | 237 | 165 | 3.4 | 0.972 | 6.6 | 1.4 | 2.1 | 11 | 1.92 | 158.6 | 249.6 | 223.2 |
| Andrés Muñoz | 26 | SEA | AL | 3 | 1 | 0.75 | 1.5 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 36 | 18 | 10 | 6 | 1 | 14 | 3 | 46 | 2 | 0 | 4 | 142 | 245 | 2.22 | 0.889 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 11.5 | 4.2 | 156 | 169.4 | 152.6 |
| Shota Imanaga* | 31 | CHC | NL | 6 | 3 | 0.667 | 2.65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 21 | 20 | 11 | 16 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 264 | 144 | 4.52 | 0.926 | 6.2 | 1.5 | 2.1 | 6.4 | 3.57 | 155 | 226.4 | 194.6 |
| Will Vest | 30 | DET | AL | 5 | 1 | 0.833 | 2.3 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 43 | 29 | 12 | 11 | 2 | 15 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 172 | 177 | 2.5 | 1.023 | 6.1 | 0.4 | 3.1 | 10 | 2.57 | 149 | 183.4 | 164.35 |
| Carlos Estévez | 32 | KCR | AL | 4 | 2 | 0.667 | 2.36 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 42 | 31 | 13 | 11 | 3 | 15 | 5 | 35 | 3 | 1 | 2 | 174 | 174 | 3.63 | 1.095 | 6.6 | 0.6 | 3.2 | 7.5 | 3.83 | 147 | 145.9 | 129.1 |
| Jhoan Durán | 27 | MIN | AL | 5 | 4 | 0.556 | 1.66 | 44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 43.1 | 33 | 10 | 8 | 0 | 16 | 4 | 49 | 3 | 0 | 2 | 181 | 255 | 2.14 | 1.131 | 6.9 | 0 | 3.3 | 10.2 | 2.91 | 145.3 | 184.5 | 167.775 |
| Michael King | 30 | SDP | NL | 4 | 2 | 0.667 | 2.59 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.2 | 40 | 19 | 16 | 6 | 17 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 225 | 161 | 3.21 | 1.024 | 6.5 | 1 | 2.7 | 10.3 | 9.5 | 144.6 | 224.5 | 205.8 |
| JP Sears* | 29 | ATH | AL | 7 | 7 | 0.5 | 4.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 98 | 52 | 52 | 19 | 24 | 0 | 79 | 5 | 0 | 1 | 414 | 87 | 4.88 | 1.249 | 9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 | 5.92 | 144.6 | 259.3 | 224.5 |
| Corbin Burnes | 30 | ARI | NL | 3 | 2 | 0.6 | 2.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 49 | 23 | 19 | 7 | 26 | 1 | 63 | 3 | 2 | 1 | 265 | 159 | 3.89 | 1.166 | 6.9 | 1 | 3.6 | 8.8 | 3.69 | 144.3 | 222.1 | 197.425 |
| Randy Rodríguez | 25 | SFG | NL | 3 | 1 | 0.75 | 0.86 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 41.2 | 25 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 55 | 1 | 0 | 2 | 156 | 453 | 1.4 | 0.792 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 11.9 | 2.35 | 143.6 | 207 | 186.3 |
| Pablo López | 29 | MIN | AL | 5 | 3 | 0.625 | 2.82 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 51 | 22 | 19 | 5 | 14 | 0 | 61 | 3 | 2 | 1 | 247 | 150 | 2.98 | 1.071 | 7.6 | 0.7 | 2.1 | 9 | 1.73 | 142.6 | 223.4 | 198.65 |
| Tyler Anderson* | 35 | LAA | AL | 2 | 6 | 0.25 | 4.34 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 104 | 53 | 49 | 17 | 39 | 4 | 82 | 3 | 2 | 5 | 448 | 98 | 4.88 | 1.407 | 9.2 | 1.5 | 3.5 | 7.3 | 3.76 | 136.6 | 246.2 | 214.1 |
| Eric Lauer* | 30 | TOR | AL | 4 | 2 | 0.667 | 2.78 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 17 | 17 | 6 | 16 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 220 | 152 | 3.37 | 1.036 | 6.7 | 1 | 2.6 | 9.5 | 3.22 | 136 | 209.9 | 186.35 |
| Adrian Houser | 32 | CHW | AL | 5 | 2 | 0.714 | 1.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 47 | 12 | 10 | 2 | 18 | 0 | 39 | 0 | 1 | 3 | 226 | 268 | 3.12 | 1.127 | 7.3 | 0.3 | 2.8 | 6.1 | 3.18 | 131.6 | 191.1 | 167.7 |
| Bryan Abreu | 28 | HOU | AL | 3 | 3 | 0.5 | 1.7 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 26 | 8 | 8 | 3 | 20 | 0 | 66 | 2 | 0 | 2 | 174 | 239 | 2.44 | 1.087 | 5.5 | 0.6 | 4.3 | 14 | 1.44 | 130.3 | 211.1 | 193.925 |
| Adrián Morejón* | 26 | SDP | NL | 7 | 4 | 0.636 | 1.85 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 27 | 14 | 9 | 1 | 9 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 170 | 224 | 2.07 | 0.824 | 5.6 | 0.2 | 1.9 | 8.7 | 2.29 | 127.6 | 191.2 | 169.6 |
| Abner Uribe | 25 | MIL | NL | 2 | 1 | 0.667 | 2.33 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46.1 | 34 | 14 | 12 | 4 | 17 | 2 | 60 | 4 | 1 | 4 | 187 | 173 | 2.97 | 1.101 | 6.6 | 0.8 | 3.3 | 11.7 | 2.8 | 127.3 | 192.8 | 174.725 |
| Mike Vasil | 25 | CHW | AL | 4 | 3 | 0.571 | 2.47 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 62 | 44 | 19 | 17 | 5 | 33 | 3 | 44 | 8 | 1 | 2 | 263 | 169 | 4.69 | 1.242 | 6.4 | 0.7 | 4.8 | 6.4 | 3.56 | 125 | 179.5 | 158.5 |
| Tyler Rogers | 34 | SFG | NL | 4 | 2 | 0.667 | 1.55 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 32 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 252 | 2.72 | 0.777 | 6.2 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 3.56 | 124.3 | 173.9 | 150.125 |
| Yariel Rodríguez | 28 | TOR | AL | 2 | 0 | 1 | 2.47 | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 28 | 13 | 13 | 6 | 16 | 1 | 46 | 4 | 1 | 1 | 180 | 171 | 4.05 | 0.93 | 5.3 | 1.1 | 3 | 8.7 | 1.86 | 123.3 | 172.1 | 151.175 |
