What a Sunday it was in Dubai.
Matt Fitzpatrick defeated Rory McIlroy on the first playoff hole at Jumeirah Golf Estates’ Earth Course to win his third DP World Tour Championship title. However, it was McIlroy taking home his seventh, and fourth consecutive, Race to Dubai title.
There were also 10 players who earned PGA Tour cards for the 2026 season via their finish in the Race to Dubai, including one who finished 5 under in his last five holes to secure the card.
It was also the largest purse of the DP World Tour season, with $12 million up for grabs.
Here’s the breakdown of how much money each player earned at the season-ending DP World Tour Championship:
| Position | Player | Score | Earnings |
| 1 | Matt Fitzpatrick | -18 | $3,000,000 |
| 2 | Rory McIlroy | -18 | $1,260,000 |
| T3 | Rasmus Neegaard-Petersen | -17 | $486,250 |
| T3 | Tommy Fleetwood | -17 | $486,250 |
| T3 | Laurie Canter | -17 | $486,250 |
| T3 | Ludvig Aberg | -17 | $486,250 |
| 7 | Rasmus Hojgaard | -15 | $255,000 |
| T8 | Angel Ayora | -14 | $190,000 |
| T8 | Haotong Li | -14 | $190,000 |
| T8 | Robert MacIntyre | -14 | $190,000 |
| T11 | Nicolai Hojgaard | -13 | $136,333 |
| T11 | Jacob Skov Olesen | -13 | $136,333 |
| T11 | Shane Lowry | -13 | $136,333 |
| T14 | Tyrrell Hatton | -12 | $117,500 |
| T14 | Justin Rose | -12 | $117,500 |
| T16 | Daniel Hillier | -11 | $102,750 |
| T16 | Keita Nakajima | -11 | $102,750 |
| T16 | Alex Noren | -11 | $102,750 |
| T16 | Tom McKibbin | -11 | $102,750 |
| T20 | Jayden Schaper | -10 | $91,000 |
| T20 | Jordan Smith | -10 | $91,000 |
| T22 | Nicolai Von Dellinghausen | -9 | $85,625 |
| T22 | Marco Penge | -9 | $85,625 |
| T24 | Thriston Lawrence | -8 | $78,875 |
| T24 | Johannes Veerman | -8 | $78,875 |
| T24 | Adrien Saddier | -8 | $78,875 |
| T24 | Michael Kim | -8 | $78,875 |
| T28 | John Parry | -7 | $67,625 |
| T28 | Patrick Reed | -7 | $67,625 |
| T28 | Grant Forrest | -7 | $67,625 |
| T28 | Ewen Ferguson | -7 | $67,625 |
| T28 | Kristofer Reitan | -7 | $67,625 |
| T28 | Oliver Lindell | -7 | $67,625 |
| T34 | Brandon Robinson Thompson | -6 | $57,500 |
| T34 | Andy Sullivan | -6 | $57,500 |
| T34 | Calum Hill | -6 | $57,500 |
| T37 | Jacques Kruyswjck | -5 | $50,750 |
| T37 | Joakim Lagergren | -5 | $50,750 |
| T37 | Jorge Campillo | -5 | $50,750 |
| T37 | Eugenio Chacarra | -5 | $50,750 |
| 41 | Aaron Rai | -4 | $47,000 |
| T42 | Kazuma Kobori | -3 | $44,000 |
| T42 | Marcus Armitage | -3 | $44,000 |
| T42 | Elvis Smylie | -3 | $44,000 |
| T45 | Daniel Brown | -2 | $40,250 |
| T45 | Matthew Jordan | -2 | $40,250 |
| 47 | Connor Syme | -1 | $38,000 |
| 48 | Joost Luiten | 1 | $36,500 |
| 49 | Richard Mansell | 2 | $35,000 |
| 50 | Shaun Norris | 3 | $32,000 |
| 51 | Nacho Elvira | 5 | $30,500 |
| 52 | Martin Couvra | 10 | $26,209 |
This article originally appeared on Golfweek: DP World Tour Championship 2025 payouts, prize money for each player